<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FISL10 &#8211; Mapa de Utilidades Públicas para forasteiros</title>
	<atom:link href="http://www.incerteza.org/blog/2009/06/fisl10-mapa-de-utilidades-publicas-para-forasteiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incerteza.org/blog/2009/06/fisl10-mapa-de-utilidades-publicas-para-forasteiros/</link>
	<description>my Kung Fu is better than yours...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:28:00 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wallisson Narciso</title>
		<link>http://www.incerteza.org/blog/2009/06/fisl10-mapa-de-utilidades-publicas-para-forasteiros/comment-page-1/#comment-1942</link>
		<dc:creator>Wallisson Narciso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incerteza.org/blog/?p=1473#comment-1942</guid>
		<description>Cara, muito bom esse seu levantamento. Tu tinhas me falado durante o FISL mas eu não tinha visto. Olha, na boa, ano que vem num deixa de fazer isso. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, muito bom esse seu levantamento. Tu tinhas me falado durante o FISL mas eu não tinha visto. Olha, na boa, ano que vem num deixa de fazer isso. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bremm</title>
		<link>http://www.incerteza.org/blog/2009/06/fisl10-mapa-de-utilidades-publicas-para-forasteiros/comment-page-1/#comment-1919</link>
		<dc:creator>Bremm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incerteza.org/blog/?p=1473#comment-1919</guid>
		<description>O Maza e o Sbornia ainda existem? Eu &quot;batia cartão&quot; lá nos meus tempos de PUC (1995-1998). Eles não são a 8ª maravilha em termos de ambiente (no Maza até ratos nós encontramos circulando), porém são infinitamente mais em conta para fazer-se uma refeição. Meus amigos que trabalham no TecnoPuc almoçam na Bento Gonçalves num buffet bem em conta. Vou passar a URL do mapa e pedir para eles cadastrarem o que for útil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Maza e o Sbornia ainda existem? Eu &#8220;batia cartão&#8221; lá nos meus tempos de PUC (1995-1998). Eles não são a 8ª maravilha em termos de ambiente (no Maza até ratos nós encontramos circulando), porém são infinitamente mais em conta para fazer-se uma refeição. Meus amigos que trabalham no TecnoPuc almoçam na Bento Gonçalves num buffet bem em conta. Vou passar a URL do mapa e pedir para eles cadastrarem o que for útil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FISL: Mapa de Utilidades Públicas para os forasteiros</title>
		<link>http://www.incerteza.org/blog/2009/06/fisl10-mapa-de-utilidades-publicas-para-forasteiros/comment-page-1/#comment-1918</link>
		<dc:creator>FISL: Mapa de Utilidades Públicas para os forasteiros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incerteza.org/blog/?p=1473#comment-1918</guid>
		<description>[...] Enviado por matias s. (matias&#920;incerteza&#183;org): &#8220;Pensando naqueles que vem de longe para a pequena grande capital gaúcha, que nesta semana hospeda o Fórum Social de Software Livre, criei um mapa no Google Maps com alguns pontos de interesse na região do evento e por ser colaborativo permite que outras pessoas insiram outros locais.&#8221; [refer&#234;ncia: incerteza.org] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enviado por matias s. (matias&Theta;incerteza&#183;org): &ldquo;Pensando naqueles que vem de longe para a pequena grande capital gaúcha, que nesta semana hospeda o Fórum Social de Software Livre, criei um mapa no Google Maps com alguns pontos de interesse na região do evento e por ser colaborativo permite que outras pessoas insiram outros locais.&rdquo; [refer&ecirc;ncia: incerteza.org] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
